Přeskočit na obsah

Životnost v provozních podmínkách a degradace energetické účinnosti – Hihtium 314 Ah

Datový list životnosti v provozních podmínkách a degradace energetické účinnosti článků Hihtium Energy Storage (314 Ah)

Model článku: ST314P050A
Specifikace článku: 314 Ah lithium-železo-fosfátový (LFP)
Zkušební podmínky: skladovací teplota 24 °C / teplota při cyklování 27,4 °C
Nabíjecí/vybíjecí proud: 0,5P
Počáteční využitelná kapacita systému: 5,016 MWh (jako příklad slouží standardní D-Ocean-5016D)
Předpoklady účinnosti systému: PCS 98 % / transformátor 99 % / střídač 98 %
Výpočet RTE: včetně účinnosti vybíjení na DC straně (0,5P-RTE@DC), účinnosti vybíjení na DC straně (0,5P-1 cyklus/den), RTE na AC straně (Dischargeable Energy @ RTE AC, bez pomocné spotřeby)

Hihtium Životnost v provozních podmínkách & degradace energetické účinnosti – 314 Ah_Životnost v provozních podmínkách – DOD 90 %

1 Provozní podmínky 100 % DOD

1.1 Uchování kapacity BESS a využitelná energie

Year Uchování kapacity
(1×/den)
Využitelná energie DC
(MWh, 1×/den)
Vybíjecí energie AC @ RTE
bez pomocné spotřeby
(MWh, 1×/den)
Uchování kapacity
(2×/den)
Využitelná energie DC
(MWh, 2×/den)
Vybíjecí energie AC @ RTE
bez pomocné spotřeby
(MWh, 2×/den)
0 100,00 % 5,016 4,766 100,00 % 5,016 4,766
1 95,37 % 4,784 4,538 93,66 % 4,698 4,454
2 92,61 % 4,645 4,404 89,92 % 4,510 4,274
3 90,35 % 4,532 4,295 86,91 % 4,359 4,129
4 88,37 % 4,433 4,201 84,18 % 4,222 3,997
5 86,67 % 4,348 4,120 81,81 % 4,104 3,882
6 85,11 % 4,269 4,043 79,60 % 3,993 3,776
7 83,59 % 4,193 3,969 77,46 % 3,885 3,672
8 82,21 % 4,124 3,901 75,52 % 3,788 3,578
9 80,89 % 4,058 3,837 73,67 % 3,695 3,489
10 79,59 % 3,992 3,773 71,83 % 3,603 3,400
11 78,38 % 3,932 3,716 70,14 % 3,518 3,318
12 77,22 % 3,874 3,659 68,51 % 3,436 3,239
13 76,06 % 3,815 3,602 66,86 % 3,354 3,159
14 74,98 % 3,761 3,551 65,33 % 3,277 3,085
15 73,93 % 3,708 3,499 63,85 % 3,203 3,010
16 72,87 % 3,655 3,447 — — —
17 71,87 % 3,605 3,400 — — —
18 70,90 % 3,556 3,352 — — —
19 69,92 % 3,507 3,306 — — —
20 68,99 % 3,461 3,261 — — —

1.2 Účinnost RTE a účinnost vybíjení DC

Year RTE@DC
(1×/den)
RTE@DC
(2×/den)
Účinnost vybíjení DC
(1×/den)
Účinnost vybíjení DC
(2×/den)
0 94,01 % 94,00 % 96,96 % 96,95 %
1 93,70 % 93,60 % 96,80 % 96,75 %
2 93,60 % 93,50 % 96,75 % 96,70 %
3 93,50 % 93,40 % 96,70 % 96,64 %
4 93,50 % 93,30 % 96,70 % 96,59 %
5 93,50 % 93,20 % 96,70 % 96,54 %
6 93,40 % 93,10 % 96,64 % 96,49 %
7 93,30 % 93,00 % 96,59 % 96,44 %
8 93,20 % 92,90 % 96,54 % 96,38 %
9 93,10 % 92,80 % 96,49 % 96,33 %
10 93,00 % 92,70 % 96,44 % 96,28 %
11 93,00 % 92,60 % 96,44 % 96,23 %
12 92,90 % 92,50 % 96,38 % 96,18 %
13 92,80 % 92,40 % 96,33 % 96,12 %
14 92,80 % 92,30 % 96,33 % 96,07 %
15 92,70 % 92,00 % 96,28 % 95,92 %
16 92,60 % 91,90 % 96,23 % 95,86 %
17 92,60 % 91,70 % 96,23 % 95,76 %
18 92,50 % 91,50 % 96,18 % 95,66 %
19 92,50 % 91,30 % 96,18 % 95,55 %
20 92,43 % 91,00 % 96,14 % 95,39 %

2 Provozní podmínky 95 % DOD

2.1 Uchování kapacity BESS a využitelná energie

Year Uchování kapacity
(1×/den)
Využitelná energie DC
(MWh, 1×/den)
Vybíjecí energie AC @ RTE
bez pomocné spotřeby
(MWh, 1×/den)
Uchování kapacity
(2×/den)
Využitelná energie DC
(MWh, 2×/den)
Vybíjecí energie AC @ RTE
bez pomocné spotřeby
(MWh, 2×/den)
0 100,00 % 5,016 4,766 100,00 % 5,016 4,766
1 95,41 % 4,786 4,540 93,89 % 4,709 4,465
2 92,67 % 4,648 4,407 90,25 % 4,527 4,290
3 90,44 % 4,537 4,299 87,28 % 4,378 4,146
4 88,44 % 4,436 4,204 84,61 % 4,244 4,017
5 86,73 % 4,350 4,122 82,28 % 4,127 3,905
6 85,15 % 4,271 4,045 80,12 % 4,019 3,800
7 83,63 % 4,195 3,971 78,05 % 3,915 3,700
8 82,25 % 4,126 3,903 76,18 % 3,821 3,609
9 80,95 % 4,060 3,839 74,39 % 3,731 3,523
10 79,65 % 3,995 3,776 72,61 % 3,642 3,436
11 78,46 % 3,936 3,719 70,96 % 3,560 3,357
12 77,31 % 3,878 3,663 69,38 % 3,480 3,280
13 76,15 % 3,820 3,606 67,79 % 3,400 3,203
14 75,09 % 3,767 3,556 66,31 % 3,326 3,131
15 74,05 % 3,715 3,505 64,87 % 3,254 3,058
16 73,00 % 3,662 3,453 — — —
17 72,02 % 3,613 3,407 — — —
18 71,06 % 3,565 3,360 — — —
19 70,10 % 3,516 3,314 — — —
20 69,21 % 3,471 3,271 — — —

2.2 Účinnost RTE a účinnost vybíjení DC

Year RTE@DC
(1×/den)
RTE@DC
(2×/den)
Účinnost vybíjení DC
(1×/den)
Účinnost vybíjení DC
(2×/den)
0 94,01 % 94,00 % 96,96 % 96,95 %
1 93,70 % 93,60 % 96,80 % 96,75 %
2 93,60 % 93,50 % 96,75 % 96,70 %
3 93,50 % 93,40 % 96,70 % 96,64 %
4 93,50 % 93,30 % 96,70 % 96,59 %
5 93,50 % 93,20 % 96,70 % 96,54 %
6 93,40 % 93,10 % 96,64 % 96,49 %
7 93,30 % 93,00 % 96,59 % 96,44 %
8 93,20 % 92,90 % 96,54 % 96,38 %
9 93,10 % 92,80 % 96,49 % 96,33 %
10 93,00 % 92,70 % 96,44 % 96,28 %
11 93,00 % 92,60 % 96,44 % 96,23 %
12 92,90 % 92,50 % 96,38 % 96,18 %
13 92,80 % 92,40 % 96,33 % 96,12 %
14 92,80 % 92,30 % 96,33 % 96,07 %
15 92,70 % 92,00 % 96,28 % 95,92 %
16 92,60 % 91,90 % 96,23 % 95,86 %
17 92,60 % 91,70 % 96,23 % 95,76 %
18 92,50 % 91,50 % 96,18 % 95,66 %
19 92,50 % 91,30 % 96,18 % 95,55 %
20 92,43 % 91,00 % 96,14 % 95,39 %

3 Provozní podmínky 90 % DOD

3.1 Uchování kapacity BESS a využitelná energie

Year Uchování kapacity
(1×/den)
Využitelná energie DC
(MWh, 1×/den)
Vybíjecí energie AC @ RTE
bez pomocné spotřeby
(MWh, 1×/den)
Uchování kapacity
(2×/den)
Využitelná energie DC
(MWh, 2×/den)
Vybíjecí energie AC @ RTE
bez pomocné spotřeby
(MWh, 2×/den)
0 100,00 % 5,016 4,766 100,00 % 5,016 4,766
1 95,44 % 4,787 4,541 94,07 % 4,719 4,474
2 92,70 % 4,650 4,408 90,56 % 4,542 4,304
3 90,51 % 4,540 4,302 87,70 % 4,399 4,166
4 88,55 % 4,442 4,209 85,11 % 4,269 4,041
5 86,87 % 4,357 4,129 82,88 % 4,157 3,933
6 85,33 % 4,280 4,054 80,81 % 4,054 3,833
7 83,83 % 4,205 3,981 78,81 % 3,953 3,736
8 82,49 % 4,138 3,915 76,99 % 3,862 3,648
9 81,23 % 4,075 3,853 75,27 % 3,775 3,564
10 79,99 % 4,012 3,792 73,55 % 3,689 3,481
11 78,84 % 3,955 3,737 71,97 % 3,610 3,405
12 77,71 % 3,898 3,682 70,45 % 3,534 3,331
13 76,55 % 3,840 3,625 68,92 % 3,457 3,256
14 75,49 % 3,787 3,575 67,49 % 3,385 3,187
15 74,48 % 3,736 3,525 66,10 % 3,316 3,117
16 73,45 % 3,684 3,475 — — —
17 72,50 % 3,637 3,430 — — —
18 71,59 % 3,591 3,384 — — —
19 70,66 % 3,544 3,340 — — —
20 69,78 % 3,500 3,298 — — —

3.2 Účinnost RTE a účinnost vybíjení DC

Year RTE@DC
(1×/den)
RTE@DC
(2×/den)
Účinnost vybíjení DC
(1×/den)
Účinnost vybíjení DC
(2×/den)
0 94,01 % 94,00 % 96,96 % 96,95 %
1 93,70 % 93,60 % 96,80 % 96,75 %
2 93,60 % 93,50 % 96,75 % 96,70 %
3 93,50 % 93,40 % 96,70 % 96,64 %
4 93,50 % 93,30 % 96,70 % 96,59 %
5 93,50 % 93,20 % 96,70 % 96,54 %
6 93,40 % 93,10 % 96,64 % 96,49 %
7 93,30 % 93,00 % 96,59 % 96,44 %
8 93,20 % 92,90 % 96,54 % 96,38 %
9 93,10 % 92,80 % 96,49 % 96,33 %
10 93,00 % 92,70 % 96,44 % 96,28 %
11 93,00 % 92,60 % 96,44 % 96,23 %
12 92,90 % 92,50 % 96,38 % 96,18 %
13 92,80 % 92,40 % 96,33 % 96,12 %
14 92,80 % 92,30 % 96,33 % 96,07 %
15 92,70 % 92,00 % 96,28 % 95,92 %
16 92,60 % 91,90 % 96,23 % 95,86 %
17 92,60 % 91,70 % 96,23 % 95,76 %
18 92,50 % 91,50 % 96,18 % 95,66 %
19 92,50 % 91,30 % 96,18 % 95,55 %
20 92,43 % 91,00 % 96,14 % 95,39 %

4 Srovnání klíčových bodů tří režimů DOD

Ukazatel DOD Year 0 Year 5 Year 10 Year 15 Year 20
Uchování kapacity
(1×/den)
100 % 100,00 % 86,67 % 79,59 % 73,93 % 68,99 %
Uchování kapacity
(1×/den)
95 % 100,00 % 86,73 % 79,65 % 74,05 % 69,21 %
Uchování kapacity
(1×/den)
90 % 100,00 % 86,87 % 79,99 % 74,48 % 69,78 %
Uchování kapacity
(2×/den)
100 % 100,00 % 81,81 % 71,83 % 63,85 % —
Uchování kapacity
(2×/den)
95 % 100,00 % 82,28 % 72,61 % 64,87 % —
Uchování kapacity
(2×/den)
90 % 100,00 % 82,88 % 73,55 % 66,10 % —
RTE@DC
(1×/den)
100 % 94,01 % 93,50 % 93,00 % 92,70 % 92,43 %
RTE@DC
(1×/den)
95 % 94,01 % 93,50 % 93,00 % 92,70 % 92,43 %
RTE@DC
(1×/den)
90 % 94,01 % 93,50 % 93,00 % 92,70 % 92,43 %
Účinnost vybíjení DC
(1×/den)
100 % 96,96 % 96,70 % 96,44 % 96,28 % 96,14 %
Účinnost vybíjení DC
(1×/den)
95 % 96,96 % 96,70 % 96,44 % 96,28 % 96,14 %
Účinnost vybíjení DC
(1×/den)
90 % 96,96 % 96,70 % 96,44 % 96,28 % 96,14 %