
Interruptor de comutação rápida
恩玖-EQS
- Comutação ultrarrápida
- Com PCS de 125kW, tempo de comutação off-grid ≤20ms
- Com PCS de 215kW, tempo de comutação off-grid ≤30ms
- Suporta funcionamento em paralelo, adaptável a 1-24 unidades de PCS
- Alta eficiência e poupança de energia
- Eficiência em carga plena até 99,95%-99,97%
- Combinação de arrefecimento natural e arrefecimento inteligente a ar, reduzindo o consumo de energia
- Controlo digital DIO, simples e fiável
- Cobertura completa da gama
- Corrente por unidade cobre toda a gama de 500A-4000A
- Gama de tensões 400VAC-1140VAC, com suporte para paralelo
- Opções 3P/4P, adaptável a sistemas trifásicos de três e quatro fios
- Elevada fiabilidade e durabilidade
- Vida útil até 100.000-1.000.000 de ciclos
- Temperatura de funcionamento -30℃~50℃, armazenamento -45℃~70℃
- Aplicável até 4000m de altitude, com redução de 1% a cada 100m
Specifications
Parâmetros Elétricos
| Model No. | EQS-5004R | EQS-7504R | EQS-13004R | EQS-2000R | EQS-2600R | EQS-4000R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corrente nominal | 500A | 750A | 1300A | 2000A | 2600A | 4000A | |
| Faixa de tensão | 400-1140VAC | ||||||
| Capacidade nominal (@400V) | 346kVA | 520kVA | 900kVA | 1385kVA | 1800kVA | 2770kVA | |
| Capacidade nominal (@480V) | 416kVA | 625kVA | 1080kVA | 1660kVA | 2160kVA | 3320kVA | |
| Capacidade nominal (@690V) | 598kVA | 900kVA | 1550kVA | 2400kVA | 3100kVA | 4800kVA | |
| Capacidade nominal (@800V) | 693kVA | 1040kVA | 1800kVA | 2770kVA | 3600kVA | 5540kVA | |
| Capacidade nominal (@1140V) | 987kVA | 1480kVA | 2560kVA | 3950kVA | 5100kVA | 7900kVA | |
| Número de polos | 4P | 3P | |||||
| Tempo de comutação off-grid | Com PCS de 125kW (IP20) ≤ 20 ms; com PCS de 215kW (IP66) ≤ 30 ms | ||||||
| Eficiência | 99,95%-99,97% | ||||||
| Tensão da fonte de alimentação | 220-270VAC | ||||||
| Método de controlo | Controlo DIO | ||||||
Parâmetros Mecânicos
| Model No. | EQS-5004R | EQS-7504R | EQS-13004R | EQS-2000R | EQS-2600R | EQS-4000R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensões do produto (L×A×P) | mm | 320.8×290×304.7 | 353.8×302×316.7 | 453.8×302×314.9 | 513.8×372×324.9 | 570×372×334.7 | 828.8×372×334.7 |
| Peso | kg | 10 | 15 | 25 | 35 | 42 | 60 |
Parâmetros Ambientais
| Temperatura de funcionamento | -30℃ ~ 50℃ | ||||||
| Temperatura de armazenamento | -45℃ ~ 70℃ | ||||||
| Humidade relativa | 0%UR ~ 95%UR, sem condensação | ||||||
| Método de arrefecimento | Arrefecimento natural / Arrefecimento inteligente por ar | ||||||
| Grau de proteção | IP00 | ||||||
| Altitude | 4000m (acima de 2000m, desclassificação de 1% por cada 100m adicionais) | ||||||
Interface Elétrica
| Método de cablagem | Trifásico a três fês / Trifásico a quatro fês | ||||||
Vida útil
| Vida útil | 100 mil - 1 milhão de ciclos | ||||||
Informações da versão
| Versão | 1.0 | ||||||